国际经济与贸易
发布日期:2024-05-20 09:35:52 浏览次数:教学管理院系: 经济学院
经济学院现有经济学和统计学两个系,下设政治经济学、西方经济学、统计学、数量经济学、人口资源与环境经济学、经济思想史6个硕士点,应用统计学1个专业硕士点;经济学和统计学两个本科专业。统计学学科为江苏省重点学科,经济学专业、统计学专业均为教育部国家特色专业建设点和江苏省品牌专业,2012年,统计学、经济学获批江苏省“十二五”高等学校本科重点专业。
学院拥有雄厚的教学、科研力量,现有专任教师61人,其中教授19人、副教授26人,高级职称占74%;博士40人,硕士13人,具有硕博学位的教师在专任教师中的比例为91%。学院教师中,享受国务院、省政府特殊津贴3人,全国教育系统劳模2人,江苏省“333工程”和“青蓝工程”10人,省教学名师、省优秀教师、省青年骨干教师、省师德先进个人和省优秀共产党员等10余人。此外,学院还拥有1个江苏省高校“青蓝工程”优秀学科梯队。学院承担了自学考试国际商务助学专业的主考任务。
培养目标:本专业本着以培养高素质的应用型、实用型、职业型人才为目标,在确保基本理论“必需、够用”的基础上,着重培养学生的应用能力与实践能力,提高自考学生的就业竞争力。教学计划中加大了实践力度,注重学生平时的学习和实践训练,把学习和技能培训紧密结合,大大增强了自考学生的就业竞争力。
国际经济与贸易专业课程设置计划
1、专科段(前两年)
序号 | 代码 | 课程名称 | 备注 | |||
1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论 和“三个代表”重要思想概论 | 网络过程性考核 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 过程性考核 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 全国计算机等级 | |||
5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 会计从业资格证 | |||
6 | 商务应用软件(实践) | |||||
7 | 27871 | 统计基础 | ||||
8 | 28965 | 国际市场调研(含实践) | CEAC助理信息分析师证书 | |||
9 | 04759 | 财经应用写作 | 过程性考核 | |||
10 | 商务英语口语(实践) | |||||
11 | 00054 | 管理学原理 | 过程性考核 | |||
12 | 28710 | 世界经济 | ||||
13 | 15 | 00186 | 国际商务谈判 | 00045 | 企业经济统计学 | 选修课程 任选3门 | |
27184 | 国际经济合作 | 00043 | 经济法概论 | |||
28964 | 国际经济运作 | 00020 | 高等数学 | |||
00798 | 商务交流(实践) | 27275 | 管理会计 | |||
27040 | 电子商务(含实践) | 27665 | 投资与项目管理 |
2、本科段(后两年)
序号 | 代码 | 课程名称 | 备注 | 学分 | ||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 理论 | 3 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 理论 | 3 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 理论 | 3 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 过程性 | 7 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 过程性 | 4 | ||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 理论 | 6 | ||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 过程性 | 6 | ||
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 理论 | 5 | ||
9 | 00140 | 国际经济学 | 理论 | 6 | ||
10 | 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 理论+实践 | 1 | ||
11 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 理论+实践 | 3 | ||
12 | 00100 | 国际运输与保险 | 理论 | 6 | ||
13 | 07788 | 国际结算 | 理论 | 5 | ||
14 | 07750 | 国际投资学 | 理论 | 6 | ||
15 | 00091 | 国际商法 | 理论 | 4 | ||
16 | 13134 | 外贸英语写作 | 理论 | 6 | ||
17 | 06999 | 国际经济与贸易毕业论文 | 毕业环节 | 0 | ||
学分合计 | 不少于74学分 |
符合学士学位条件者授予经济学学士学位。
就业方向:在政府机构、各类型企事业单位、金融行业、大型公司、经济管理、中介咨询机构等部门中从事国际商务等方面的业务。
南京财经大学自考
2024年5月20日更新