市场营销
发布日期:2024-05-20 09:38:19 浏览次数:教学管理院系:营销与物流管理学院
营销与物流管理学院下设市场营销、广告学和物流管理三个专业,拥有学士学位和硕士学位授予权其中市场营销专业是江苏省特色专业。广告学是学校的品牌专业,学院还设有江苏省品牌(商标)研究院、南京都市圈研究中心、现代物流实验室、广告adobe实验室、广告事务研究所。 学院现有教师32人,其中教授6人,副教授18人、博士19人。承担自学考试市场营销本专科和市场营销
培养目标:本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,系统掌握现代营销、商务活动理论与实务及网络与信息技术,能够运用互联网改善企业传统管理、营销方式,具有应用现代网络营销、电子信息等技能的高级专门人才。
市场营销专业课程设置
1、专科段(前两年)
序号 | 课程名称 | 备注 |
1 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 网络过程性考核 |
2 | 思想道德修养与法律基础 | 过程性考核 |
3 | 计算机应用基础(含实践) | 全国计算机等级考试证书(一级) |
4 | 网络营销学 | 营销师职业资格证书 |
5 | 市场营销学 | 过程性考核 |
6 | 广告学(一) | 过程性考核 |
7 | 会计基础与实务(实践) | |
8 | 经济法概论(财经类) | |
9 | 市场调研与预测 | |
10 | 营销管理信息系统(实践) | |
11 | 市场营销综合实验(实践 | |
12 | 15 | 企业管理概论 | 任选4门,不少于19学分。物流师职业资格证可免考供应链管理。 |
国民经济统计概论 | ||
供应链管理 | ||
销售管理学(含实践) | ||
政治经济学 | ||
推销学 | ||
电子商务(含实践) |
2、本科段(后两年)
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 理论 |
2 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 理论 |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 过程性 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 过程性 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 过程性 |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 理论 |
8 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 过程性 |
12 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 过程性 |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
14 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
15 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
16 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 过程性 |
17 | 13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 过程性 |
18 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | 毕业环节 |
学分合计 | 不少于74学分 |
符合学士学位条件者授予管理学学士学位。
就业方向:大型企业集团、IT公司、各类企事业单位从事企业营销管理、客户资源管理、Internet营销网络的规划、构造以及应用、管理等工作。
南京财经大学自考
2024年5月20日更新