会计学
发布日期:2024-05-20 13:22:26 浏览次数:教学管理院系:会计学院
会计学院是南京财经大学规模最大、办学历史最为悠久的院(系)之一。1981年成立会计系并开始招收财务会计专业本科生,系江苏省第一个会计本科专业点。四十多年来,学院“会八方才俊,计天下财富”,实现了跨越式的发展,已成为江苏省中高级财会专业人才的重要培养基地。
学院现有会计学(含会计学、财务管理、审计三个研究方向)专业硕士点1个,会计学、财务管理、审计学、资产评估等本科专业4个。其中,会计学专业为江苏省首批品牌专业,2009年入选国家级高等学校特色专业建设点,会计学学科为江苏省重点建设学科,财务管理专业为校级特色专业、校级品牌建设专业。会计学和审计学专业自2005年起在江苏列入一本招生。学院设有会计学系、财务管理系、审计学系、资产评估系、会计实验中心、会计与财务研究所等教学科研机构,
培养目标:本专业培养适应经济国际化、信息电子化的需要,熟练掌握会计、审计、财务管理等方面理论和技能,熟练掌握网络技术的复合型、应用型人才。
会计学专业课程设置
1、专科段(前两年)
序号 | 代码 | 课程名称 | 备注 |
1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概 | 网络过程性考核 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 过程性考核 |
3 | 00018 | 计算机应用技术(含实践) | 全国计算机等级考试 |
4 | 00054 | 管理学原理 | 过程性考核 |
5 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 会计从业资格证书免考 |
6 | 29972 | 中级财务会计(含实践) | |
7 | 27089 | 公司财务 | 过程性考核 |
8 | 08117 | 成本会计(一)(含实践) | |
9 | 30148 | 会计电算化(实践) | 会计从业资格证书免考 |
10 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 会计从业资格证书免考 |
11 | EXCEL在会计中的应用(实践) | ||
12 | 04759 | 财经应用文写作 | |
13 | 15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 任选3门 |
28712 | 市场经济概论 | ||
29652 | 创业学 | ||
30119 | 统计学 | ||
00012 | 英语(一) | ||
00066 | 货币银行学 | ||
00233 | 税法 | ||
00182 | 公共关系 |
2、本科段(后两年)
序号 | 代码 | 课程名称 | 备注 | 学分 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 理论 | 3 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 理论 | 3 |
3 | 15044 | 马克思主义原理 | 理论 | 3 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 过程性 | 7 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 过程性 | 4 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 理论 | 6 |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 理论 | 6 |
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 过程性 | 6 |
9 | 13752 | 会计信息系统 | 理论+实践 | 4 |
10 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 理论+实践 | 2 |
11 | 08119 | 管理会计 | 理论 | 5 |
12 | 00160 | 审计学 | 理论 | 4 |
13 | 13141 | 财务报表分析 | 理论 | 5 |
14 | 11002 | 公司法与企业法 | 理论 | 4 |
15 | 03409 | 税收学 | 理论 | 6 |
16 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 理论 | 5 |
17 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 毕业环节 | 0 |
学分合计 | 不少于73学分 |
符合学士学位条件者授予管理学学士学位。
就业方向:会计学助学专业各层次学生毕业后可在三资企业、跨国公司、股份公司及政府、企事业单位从事会计、审计、财务管理等工作
2024年5月20日更新